Variables | Frequency |
---|---|
Age (years, mean ± SD) | 34.8 ± 13 |
Gender | |
Male | 131 (26.2) |
Female | 369 (73.8) |
Residence | |
Rural | 209 (41.8) |
Urban | 291 (58.2) |
Educational level | |
Illiterate | 171 (34.2) |
Primary education | 72 (14.4) |
Lower secondary | 106 (21.2) |
Upper secondary | 108 (21.6) |
Post-secondary education | 10 (2.0) |
Short-cycle tertiary education | 29 (5.8) |
Bachelor or equivalent | 4 (0.8) |
Occupation | |
Not working | 27 (5.4) |
Employee | 9 (1.8) |
Student | 68 (13.6) |
Housewife | 295 (59.0) |
Farmer | 38 (7.6) |
Manual worker | 21 (4.2) |
Teacher | 6 (1.2) |
Seller | 18 (3.6) |
Religious worker | 2 (.4) |
Nurse or hospital technician | 8 (1.6) |
Secretary | 2 (.4) |
Driver | 2 (0.4) |
Barber | 2 (0.4) |
Food worker | 2 (0.4) |
Marital status | |
Single | 129 (25.8) |
Married | 357 (71.4) |
Widow | 12 (2.4) |
Divorced | 2 (0.4) |